http://tamljx.com/admin_show.asp?id=91&menu=up&lei=21
主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 單 位 | HBTS40-13-55 |
理論混凝土輸出量 | m3/h | 40 |
理論泵送壓力 | MPa | 13 |
分配閥形式 | S管擺閥 | |
輸送管內(nèi)徑 | mm | ¢100A/800A |
理論輸送距離水平/垂直 | m | 500/150 |
混凝土缸徑×行程 | mm | ¢160×1000 |
料斗容積/上料高度 | m3/mm | 0.4/1100 |
骨料尺寸 | mm | 30 |
砼塌落度范圍 | mm | 120-230 |
主電機(jī)功率 | kw | 55 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1480 |
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 |
油箱容積 | L | 200 |
清洗方式 | 高壓水洗 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4500*1500*1800 |
質(zhì)量(含油) | kg | 3000 |
HBTS40-13-55細(xì)石砂漿混凝土泵
HBTS40-13-55細(xì)石砂漿混凝土泵 2023-4-24 本文被閱讀 442 次
下一條:HBTS20-8-30細(xì)石砂漿混凝土泵 |